1. Chất liệu & Thành phần
Sắt dễ uốn là mộtgang than chì hình cầu. Hình dạng nốt (hình cầu) của than chì mang lại cho sắt độ caođộ dẻoVàđộ bền kéoso với gang xám.
| Yếu tố | Nội dung điển hình (%) | Chức năng |
|---|---|---|
| Sắt (Fe) | Sự cân bằng | Kim loại cơ bản |
| Cacbon (C) | 3.0 – 3.9 | Cung cấp độ cứng và sức mạnh |
| Silic (Si) | 1.8 – 3.0 | Thúc đẩy quá trình đồ họa hóa |
| Mangan (Mn) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | Cải thiện sức mạnh và độ cứng |
| Magiê (Mg) | 0.03 – 0.06 | Tạo than chì hình cầu |
| Phốt pho (P) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,08 | Kiểm soát độ giòn |
| Lưu huỳnh (S) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,02 | Giảm để cải thiện độ dẻo |
2. Ống sắt dẻoQuy trình sản xuất
(1) nóng chảy và hợp kim
Gang-chất lượng cao, sắt vụn và thép được nấu chảy tronglò cảm ứng điện.
Magie hoặc hợp kim magie{0}}ferrosilicon được thêm vào để biến đổi than chì thànhhình cầu.
(2) Đúc ly tâm
Sắt dẻo nóng chảy được đổ vào mộtkhuôn kim loại quay.
Lực ly tâm đảm bảocấu trúc tường dày đặc, đồng đềuvà độ chính xác chiều cao.
(3) Ủ
Ống được xử lý nhiệt-để giảm ứng suất bên trong và cải thiện tính chất cơ học.
(4) Lớp phủ và lớp lót
Lớp phủ bên ngoài:Kẽm + Bitum hoặc Kẽm-Nhôm + Epoxy để chống ăn mòn.
Lớp lót bên trong:Vữa xi măng, nhựa epoxy hoặc polyurethane để chống lại sự tấn công của hóa chất và đảm bảo dòng nước sạch.
(5) Chuẩn bị chung
Các đầu được gia công choấn-vào (Tyton), mặt bích, hoặckhớp cơ khí.
3. Tính chất cơ học
| Tài sản | Giá trị điển hình | Tiêu chuẩn kiểm tra |
|---|---|---|
| Độ bền kéo | Lớn hơn hoặc bằng 420 MPa | ISO 2531 / EN 545 |
| Sức mạnh năng suất | Lớn hơn hoặc bằng 300 MPa | ISO 2531 / EN 545 |
| Độ giãn dài | Lớn hơn hoặc bằng 10% | ISO 2531 / EN 545 |
| độ cứng | 170 – 230 HB | Độ cứng Brinell |
| Chống va đập | Rất cao | Thử nghiệm thả rơi |
| sức mạnh mệt mỏi | Cao | – |
4. Các loại khớp
| Loại khớp | Sự miêu tả | Ứng dụng |
|---|---|---|
| Nhấn-vào (Tyton) | Miếng đệm cao su cung cấp miếng đệm kín-linh hoạt, chống rò rỉ | Đường ống ngầm |
| Khớp cơ khí | Tuyến bu lông nén miếng đệm | Sửa chữa và bảo trì |
| khớp nối mặt bích | Kết nối bắt vít cố định | Trên-mặt đất, hệ thống thực vật |
| Khớp bị hạn chế | Ngăn chặn việc rút-ống ra | Vùng chịu lực, sườn dốc |
5. Lớp lót bên trong
| Loại lót | Mục đích | Ứng dụng |
|---|---|---|
| Vữa xi măng | Ngăn chặn sự ăn mòn và duy trì chất lượng nước | cấp nước |
| Epoxy | Bề mặt mịn,{0}}kháng hóa chất | Công nghiệp hoặc nước thải |
| Polyurethane (PU) | Chống mài mòn và hóa chất | Nước thải, chất lỏng tích cực |
6. Tiêu chuẩn và phân loại
| Tiêu chuẩn | Vùng đất | Sự miêu tả |
|---|---|---|
| ISO 2531 | Quốc tế | Ống gang dẻo, phụ tùng, phụ kiện ngành nước |
| EN 545 | Châu Âu | Đối với đường ống cấp nước |
| EN 598 | Châu Âu | Đối với hệ thống thoát nước và thoát nước |
| AWWA C151 | Hoa Kỳ | Ống gang dẻo, đúc ly tâm, dùng cho nước |
| BS 4772 | Vương quốc Anh | Ống và phụ kiện chịu áp lực bằng sắt dễ uốn |
7. Kích thước và xếp hạng áp suất
| DN (Đường kính danh nghĩa, mm) | Độ dày của tường (mm) | Chiều dài tiêu chuẩn (m) | Đánh giá áp suất (PN) |
|---|---|---|---|
| 80 | 6.0 | 6 | PN10–PN16 |
| 150 | 6.3 | 6 | PN10–PN25 |
| 300 | 7.7 | 6 | PN10–PN25 |
| 600 | 9.9 | 6 | PN10–PN25 |
| 1000 | 12.7 | 6 | PN10–PN25 |
| 1600 | 17.1 | 6 | PN10–PN25 |
8. Ưu điểm
Độ bền cơ học cao:Chịu được áp lực và tải trọng cao.
Độ dẻo tuyệt vời:Hấp thụ chuyển động và rung động của mặt đất.
Tuổi thọ dài:80–100+ năm.
Chống ăn mòn:Đặc biệt với lớp phủ bảo vệ.
Dễ dàng cài đặt:Đẩy-vào các khớp giúp giảm thời gian lao động.
Hiệu suất thủy lực:Bề mặt bên trong nhẵn làm giảm tổn thất ma sát.
9. Ứng dụng
Cung cấp và phân phối nước uống
Hệ thống nước thải và thoát nước
Tưới tiêu và thoát nước
Dự án thủy điện
Đường điện chữa cháy
Đường ống nước và xử lý công nghiệp
Lắp đặt hàng hải và bến cảng
10. Phụ kiện và phụ kiện điển hình
Uốn cong (11,25 độ, 22,5 độ, 45 độ, 90 độ)
Bộ giảm tốc
Áo phông
Bộ điều hợp mặt bích
Tháo dỡ khớp
Khớp nối
Mũ kết thúc và phích cắm
11. So sánh với các vật liệu khác
| Tài sản | Sắt dễ uốn | gang | PVC | HDPE | Thép |
|---|---|---|---|---|---|
| Sức mạnh | Rất cao | Trung bình | Thấp | Trung bình | Rất cao |
| độ dẻo | Xuất sắc | Nghèo | Tốt | Xuất sắc | Tốt |
| Chống ăn mòn | Cao (có lớp phủ) | Thấp | Xuất sắc | Xuất sắc | Vừa phải |
| Trị giá | Vừa phải | Vừa phải | Thấp | Vừa phải | Cao |
| Tuổi thọ | 80–100 năm | 50 năm | 30–50 năm | 50+ năm | 40–60 năm |












