Tấm Hastelloy C4 UNS N06455
Khả năng chống chịu đặc biệt với các dung dịch muối oxy hóa mạnh, chẳng hạn như clorua sắt và đồng
Hàm lượng niken và molypden cao mang lại khả năng chống ăn mòn tốt trong môi trường khử
trưng bày sản phẩm
Thông tin sản phẩm
Là vật liệu đại diện của dòng Hastelloy C, Hastelloy C4 là hợp kim chống ăn mòn gốc niken. Niken là một trong những nguyên tố quan trọng nhất trong Hastelloy C4, đóng vai trò tăng cường chính, góp phần tạo nên độ bền và độ dẻo dai cao. Hơn nữa, niken cũng có thể cải thiện khả năng chống ăn mòn của Hastelloy C4. Niken có thể tạo thành các hợp chất ổn định với các nguyên tố khác, làm giảm tốc độ ăn mòn của Hastelloy trong môi trường axit.
Công ty Jingtong cung cấp một số vật liệu hastelloy và phần sau đây là bảng thành phần hóa học của chúng. Nếu bạn quan tâm đến nó, vui lòng gửi yêu cầu sản phẩm cụ thể của bạn đến nhóm bán hàng của chúng tôi.
mục | HC-276 | C-22 | C-4 | B2 | B3 | N |
C | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.01 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.015 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.015 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.02 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.01 | 0.04-0.08 |
Mn | Nhỏ hơn hoặc bằng 1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 3 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1 |
Fe | 4-7 | 2-6 | Nhỏ hơn hoặc bằng 3 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 5 |
P | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.04 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.02 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.04 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.04 | -- | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.015 |
S | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.03 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.02 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.03 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.03 | -- | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.02 |
Sĩ | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.08 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.08 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.08 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1 |
Ni | nghỉ ngơi | nghỉ ngơi | nghỉ ngơi | nghỉ ngơi | Nhỏ hơn hoặc bằng 65 | nghỉ ngơi |
có | Nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 3 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.2 |
Ti+Cu | -- | -- | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.7 | -- | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.4 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.35 |
Al+Ti | -- | -- | -- | -- | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 |
Cr | 14.5-16.5 | 20-22.5 | 14-18 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 | 6-8 |
Mo | 15-17 | 12.5-14.5 | 14-17 | 26-30 | Nhỏ hơn hoặc bằng 28,5 | 15-18 |
B | -- | -- | -- | -- | -- | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.01 |
W | 3-4.5 | 2.5-3.5 | -- | -- | Nhỏ hơn hoặc bằng 3 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 |
V | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.35 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.35 | -- | 0.2-0.4 | -- | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 |
Đóng gói và vận chuyển
Chú phổ biến: tấm hastelloy c4 uns n06455, Trung Quốc nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất tấm hastelloy c4 uns n06455
Một cặp
Ống Hastelloy C22 UNS N06022Tiếp theo
Miễn phíBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu